Überschrift | Se vendieron empresas por 10.000 millones en 1997 |
Überschrift | El monto total llegó a los 20.435 millones -- Finanzas y comunicaciones encabezan el ranking -- El mayor porcentaje de compradores es de EE.UU. |
Überschrift | PASARON A MANOS EXTRANJERAS 423 GRANDES COMPAÃÃAS EN 6 AÃOS |
Medium | ClarÃn, Buenos Aires |
Land | Argentinien |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1997-11-23 |
Autor | ISMAEL BERMUDEZ |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 102 |
Abstract | Ãberblick (mit Tabellen) über die von ausländischen Firmen aufgekauften argentinischen Unternehmen. |
Schlagwörter | Amerika, Argentinien, Auslandsinvestition, AuÃenwirtschaft, Volkswirtschaft, Wirtschaft |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |