Überschrift | Privatizaciones generan 1.000 millones |
Überschrift | El proceso de privatización en Panamá ha generado fondos por el orden de 1,000 millones de dólares producto de una buena administración y transparencia en los procesos de licitación, reveló ayer el director de la Unidad del Proceso de Privatización (PROPIVAT), Alfredo Maciá. Según Maciá, lo interesante de todo el proceso de privatización representa las inversiones realizadas por las empresas ganadoras de las concesiones, lo cual ha representado "ganancias positivas" para el fisco nacional. (...) |
Überschrift | âEn telefonÃa, casinos, puertos e hipódromo â |
Medium | La Estrella de Panamá, Panamá |
Land | Panama |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1998-10-30 |
Autor | Héctor Rico Serrano |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 26 |
Abstract | Privatisierungen bringen dem Staat ca. eine Milliarde Dollar ein. |
Schlagwörter | Amerika, Marktwirtschaft, Panama, Privatisierung, Volkswirtschaft, Wirtschaft |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |