Überschrift | La inflación cayó a 9,98% anual, el menor registro desde 1969 |
Überschrift | El gobierno celebró esta semana el nuevo descenso de la inflación anual, que luego de casi tres décadas volvió a ubicarse por debajo de 10%. El dato fue anunciado por el presidente Julio Sanguinetti durante la apertura de la exposición de la Cámara de Industrias en el Latu el jueves 1fi y destacado en conferencia de prensa por el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Ariel Davrieux, al dÃa siguiente. (...) |
Medium | Búsqueda, Montevideo |
Land | Uruguay |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1998-10-08 |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 147 |
Abstract | Entwicklung der jährlichen Inflationsrate von 1950-1998 (mit Tabelle). |
Schlagwörter | Amerika, Inflation, Uruguay, Wirtschaftspolitik |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |