Überschrift | Del 43% la Inflación Uruguaya en 78 |
Überschrift | En Diciembre, se Liberaron los Productos de Primera Necesidad - - El Banco Central Decretó Veintiséis Devaluaciones Este año - - Su Déficit de 36,707 Millones de Dólares: ValentÃn Arismendi |
Medium | Excélsior, México D.F. |
Land | Mexiko |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1978-12-27 |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 76 |
Abstract | Die kumulative Inflationsrate Uruguays belief sich 1978 auf insgesamt 43%. (Zu den Ausführungen von Wirtschafts- und Finanzminister Arismendi vgl. Nr.24-78). |
Schlagwörter | Amerika, AuÃenhandel, AuÃenwirtschaft, Finanzen, Handelsbilanz, Infaltion, Inflation, Uruguay, Wirtschaft |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |