Überschrift | El costo de vida de 1992 fue el menor desde 1970 |
Überschrift | La inflación de 1992 alcanzó el 17.5 % y fue la más baja desde 1970, año en que sumó un 13,6 por ciento. |
Medium | La Nación, Buenos Aires |
Land | Argentinien |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1992-01-11 |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 105 |
Abstract | Die Inflationsrate 1992 betrug 17,5% und war damit die niedrigste seit 1970 (mit Schautafeln). - Tabellarische Ãbersicht über die wichtigsten wirtschafts-politischen Ereignisse des Jahres 1992. |
Schlagwörter | Amerika, Argentinien, Inflation, Volkswirtschaft, Wirtschaftsentwicklung, Wirtschaftspolitik |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |