Überschrift | Faturamento 6,5% maior em 92 com oferta ampliada em 1 % no perÃodo |
Überschrift | O faturamento das indústrias de alimentos e bebidas cresceu 6,47% reais em 1992 para uma produção 1,07% maior do que a de 1991. Em dezembro, com o aquecimento nos negócios, os fabricantes do setor registraram um crescimento real de 2,76% em sua receita para uma produçflo 3,70% menor do que a de novembro, (...) |
Überschrift | ALIMENTAÃÃO |
Medium | Gazeta Mercantil, São Paulo |
Land | Brasilien |
Sprache | Portugiesisch |
Erscheinungsdatum | 1993-02-01 |
Autor | Rita Karam |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 139 |
Abstract | Bericht über die Suche nach einem Konzept zur besseren Kontrolle von Oligopolen (insbesondere der Pharma- und der Nahrungsmittelindustrie), die als Preistreiber angesehen werden, Darstellung der durchschnittlichen Inflationsrate 1992 (1.129,5%) und des Preisanstiegs in Oligopolsektoren. |
Schlagwörter | Amerika, Brasilien, Industrieprodukt, Inflation, Nahrungsmittel, Preispolitik, Wirtschaftspolitik |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |