Überschrift | PIPE avança 3,4%, para 25,29%, em dezembro, e fecha o ano em 1.129,55% |
Überschrift | O custo de vida para as famÃlias paulistanas com rendimentos entre dois e seis salários mÃnimos aumentou 25,29% em dezembro, fechando o ano em 1.129,55%. A taxa registrou uma aceleração de 3,4 pontos percentuais em relação aos 21,89% apurados em novembro pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) da Universidade de SSo Paulo (ver tabela). (...) |
Medium | Gazeta Mercantil, São Paulo |
Land | Brasilien |
Sprache | Portugiesisch |
Erscheinungsdatum | 1993-01-12 |
Autor | LUCÃ Moraes |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 140 |
Abstract | Bericht über die Suche nach einem Konzept zur besseren Kontrolle von Oligopolen (insbesondere der Pharma- und der Nahrungsmittelindustrie), die als Preistreiber angesehen werden, Darstellung der durchschnittlichen Inflationsrate 1992 (1.129,5%) und des Preisanstiegs in Oligopolsektoren. |
Schlagwörter | Amerika, Brasilien, Inflation, Lebenshaltungskosten, Volkswirtschaft, Wirtschaftspolitik |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |