Überschrift | La actividad económica del paÃs creció en 4,3% |
Überschrift | La actividad económica en el primer semestre de 1993, medida a través del Ãndice Mensual de Actividades Económicas de Bolivia (IMAEB), registró una tasa de crecimiento de 4,3% respecto a similar periodo de 1992. |
Überschrift | El primer semestre de 1993 |
Medium | Presencia, La Paz |
Land | Bolivien |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1993-09-29 |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 59 |
Abstract | Im ersten Halbjahr betrug die Wachstumsrate der bolivianischen Volkswirtschaft 4,3%. |
Schlagwörter | Amerika, Bolivien, Volkswirtschaft, Wirtschaftsentwicklung |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |