Überschrift | Lucro da Eletrobrás em 94 foi 171,6% superior ao obtido no ano anterior |
Medium | Gazeta Mercantil, São Paulo |
Land | Brasilien |
Sprache | Portugiesisch |
Erscheinungsdatum | 1995-03-27 |
Autor | Fátima Belchior |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 113 |
Abstract | Die staatliche Elektrizitätsholding Eletrobrás hat 1994 einen Netto-Gewinn von R$ 1,553 Mrd. (171,6% mehr als 1993) erzielt. Zum neuen Eletrobrás-Leiter wurde ein Politiker berufen, der die Privatisierung des Stromsektors unterstützen soll. Der Privatisierungsprozess soll langsam aber umfassend werden. |
Schlagwörter | Amerika, Brasilien, Energiewirtschaft, Marktwirtschaft, Privatisierung |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |