Überschrift | Perdieron los salarios entre 20 y 34% de su poder adquisitivo |
Überschrift | Como resultado del*acelerado aumento de ios precios ocurrido en 1995, cuando »a inflación repuntó en 52 por ciento, !os salarios mÃnimos y contractua les registraron el año pasado una pér dida en su poder de compra de 20.2 y f'7.4 puntos porcentuales, respectiva mente, señaló el Grupo Financiero In verlat (GFI). (...) |
Überschrift | La baja fue más acentuada en los contractuales que en los mÃnimos, según estudio de Inverlat |
Medium | La Jornada, México D.F. |
Land | Mexiko |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1996-02-11 |
Autor | Roberto González Amador |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 81 |
Abstract | Trotz gewisser Lohnsteigerungen büÃten wegen des allgemeinen starken Preisanstiegs die Löhne 1995 zwischen 20 und 37% ihrer Kaufkraft ein. |
Schlagwörter | Amerika, Kaufkraft, Mexiko, Volkswirtschaft, Wirtschaft |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |