Überschrift | El precio de la canasta básica aumentó, en promedio, 93.9% |
Überschrift | En los últi mos 13 meses el precio de la canasta bási ca se incrementó 93.9 por ciento, según un estudio del Congreso del Trabajo (CT), el cual asegura que para adquirirla un trabajador requiere que se le aumente 100 por ciento el salario. (...) |
Überschrift | Estudio del CT de enero del 95 a febrero del 96 |
Medium | La Jornada, México D.F. |
Land | Mexiko |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1996-02-09 |
Autor | Judith Calderón Gómez |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 82 |
Abstract | Einer Gewerkschaftsstudie zufolge hat sich von Januar 1995 bis Februar 1996 der Warenkorb um durchschnittlich 93,9% verteuert. |
Schlagwörter | Amerika, Lebenshaltungskosten, Mexiko, Volkswirtschaft |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |