Überschrift | Los salarios perdieron el 2,9% de su poder adquisitivo en 1995 luego de haberse incrementado durante cuatro años consecutivos |
Überschrift | El poder adquisitivo de los salarios se contrajo en promedio 2,9% durante 1995, luego de haberse incrementado durante los cuatro años anteriores, de acuerdo a datos difundidos por el Instituto Nacional de EstadÃstica (INE) el martes 30. (...) |
Überschrift | Hubo subas reales en las remuneraciones de los servicios privados, de las empresas públicas y de las intendencias |
Medium | Búsqueda, Montevideo |
Land | Uruguay |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1996-02-01 |
Anzahl Artikel-Seiten | 2 |
Seite im Pressespiegel | 176 |
Abstract | Bericht über den Rückgang der Real löhne 1995. |
Schlagwörter | Amerika, Betriebswirtschaft, Lohn, Uruguay, Volkswirtschaft, Wirtschaft |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |
Weitere Seiten des Artikels: | 1 2 |
10.20.50.36IP: