Überschrift | La tasa de desocupación en Montevideo aumentó en 1995 como consecuencia de mayor oferta de personas en el mercado laboral |
Überschrift | En un año en que los ho gares perdieron poder ad quisitivo, muchas personas se volcaron al mercado la boral a conseguir trabajo y complementar el ingreso familiar. (...) |
Überschrift | Incremento en la cantidad de puestos de trabajo no pudo absorber a quienes procuraron conseguir ocupación |
Medium | Búsqueda, Montevideo |
Land | Uruguay |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1996-02-15 |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 178 |
Abstract | Bericht über den Anstieg der Arbeitslosenquote in Montevideo 1995 (auf 10,8%). |
Schlagwörter | Amerika, Arbeitslosigkeit, Uruguay, Volkswirtschaft, Wirtschaft |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |